TAGS:
6 型号说明:
7 输出功率和转速
基准工作制(S340%)时的额定输出功率和同步转速见下表:(笼型电动机制造粗线框内的规格)
额定功率(KW) |
*大转矩/额定转矩 |
≤5.5 >5.5~11 >11 |
2.3 2.5 2.8 |
8 基准工作制时,YZR系列电动机在额定电压下的*大转矩对额定转矩之比的保证值见下表:
机座 |
同步转速 | ||||
1000 | 750 | 600 | |||
112M | 1.5 | ||||
132 | M1 | 2.2 | |||
M2 | 3.7 | ||||
160 | M1 | 5.5 | |||
M2 | 7.5 | ||||
L | 11 | 7.5 | |||
180L | 15 | 11 | |||
200L | 22 | 15 | |||
225M | 30 | 22 | |||
250 | M1 | 37 | 30 | ||
M2 | 45 | 37 | |||
280 | S | 55 | 45 | 37 | |
M | 75 | 55 | 45 | ||
315 | S | 75 | 55 | ||
M | 90 | 75 | |||
355 | M1 | 90 | |||
L1 | 110 | ||||
L2 | 132 | ||||
400 | L1 | 160 | |||
L2 | 200 |
额定功率(KW) |
*大转矩/额定转矩 | 堵转转矩/额定转矩 |
≤5.5 >5.5~11 >11 |
2.0 2.3 2.5 |
2.0 2.3 2.5 |
工作制及技术数据:
1 电动机的额定电压为380V,额定电流为50Hz。
2 电动机适用于断续周期性负荷,根据负荷的不同性质,电动机的工作制分为:
(1)断续周期性工作制(S3):
是一系列相同的工作周期,每一周期包括一段恒定负载运转的时间和一段停止并断能的时间(见下图),在这种类型中,每一周期的起动电流应对电动机的温升无明显的影响;每10分钟为一工作周期,即每小时起动六次。
工作方式 | 起制动状态 | 热等效起动次数 | |||
每小时起动次数 | 每小时点动次数 | 每小时制动次数 | 每小时制动并反转次数 | ||
S3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
S3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
S3 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
S4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
S4 | 100 | 200 | 0 | 0 | |
S5 | 80 | 0 | 80 | 0 | |
S5 | 65 | 130 | 65 | 0 | |
S5 | 30 | 160 | 30 | 30 | |
S4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
S4 | 200 | 400 | 0 | 0 | |
S5 | 160 | 0 | 150 | 0 | |
S5 | 130 | 160 | 130 | 0 | |
S5 | 60 | 320 | 60 | 60 | |
S4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
S4 | 400 | 800 | 0 | 0 | |
S5 | 260 | 0 | 320 | 0 | |
S5 | 260 | 520 | 260 | 0 | |
S3 | 120 | 640 | 120 | 120 |
折算方法: 点动(*终速度不超过额定转速的25%)四次相当于一次全起动;电制动(制动到额定转速的1/3)一次相当于0.8次全起动。
4、电动机的基准工作方式为S3-40%,各工作制下电动机的技术数据见下表。电动机铭牌数据一般按基准工作制供给,如用户有特殊要求则按用户供给数据。当电动机需要按S2~S5工作制之外的方式运行时,需与本公司协商。
安装及安装形式 | 代号 | 可供的机座 | 轴伸 |
1M1001 | 112~160 | 一端圆柱轴伸 | |
1M1003 | 180~400 | 一端圆锥轴伸 | |
1M1002 | 112~160 | 两端圆柱轴伸 | |
1M1004 | 180~400 | 两端圆锥轴伸 | |
1M3001 | 112~160 | 一端圆柱轴伸 | |
1M3003 | 180~315 | 一端圆锥轴伸 | |
1M3011 | 112~160 | 一端圆柱轴伸 | |
1M3013 | 180~315 | 一端圆锥轴伸 |
电动机的轴伸可以按用户提出的尺寸或要求制造。 传动方式:电动机采用联轴器或正齿轮传动,若采用正齿轮传动时,其齿轮节圆*小直径应不少于轴伸直径的2倍。 电动机定子出线盒位于电动机顶部,可沿电动机两侧方向出线,转子可以从端盖的两侧出线。 电动机零部件名称:如下图
安装及外型尺寸: